Spazio Consultoria, do grão a logomarca |
||||
| Atendendo empresas de todos os setores | Entre nossos principais serviços estão: | |||
| em comunicação e fotografia desde 2007, a | Representação de máquina de autoatendimento | |||
| Spazio Consultoria, ampliou seus serviços e hoje | e insumos para Office e Home; | |||
| atende empresas no setor de alimentação com | Desenvolvimento de sites, hotsites e e-mail | |||
| serviços de cardápio, fotográfica de alimentos, | marketing; | |||
| adequação de ficha técnicas de pratos e bebidas, | Identidade e projeto visual completo; | |||
| desenvovimento de bebidas para cafeterias e | Criação de layout e fotografia para cardápios e | |||
| eventos sociais e corporativos com soluções | PDV; | |||
| diferenciadas. | Execução e soluções de serviços para eventos | |||
| sociais e corporativos. | ||||
Spazio Representações, linha de café Office e Home. |
||||
| Atendendo o mercado empresarial e | Clique e conheça nossos produtos: | |||
| residencial, a Spazio Representações , trás | ||||
| máquinas automáticas de grãos e sachê | Linha de café em grão, moído e sache; | |||
| para locação comodato e venda além de | Linha de Máquina Automática; | |||
| equipamentos e gifts para incrementar sua | Linha de Máquinas Sachê e Pó; | |||
| cafeteria particular. | Linha de Utensilios pra café; | |||
| Linha de insumos e descartáveis para café; | ||||
| A Spazio Representações trará no | Linha de Gifits S&P. | |||
| segundo semestre de 2011 sua linha | ||||
| própria de Café 100% arábica nas versões | ||||
| Gourmet e tradicional em grão, moído e | ||||
| em sachê. | ||||
SPZ Desing, design em setores. |
||||
| Sendo o setor de ciração da Spazio | ![]() |
|||
| Consultoria, a SPZ Design conta com a | ||||
| experiência profissional em comunicação | ||||
| de Diego Esteves, a mais de 12 anos de | ||||
| experiência no setor, atendendo clientes | ||||
| como: Editora Abril, Mercedez, Renault, | ||||
| BMW, USP, BVS-psi, Nissan, Almar | ||||
| Internacional, FMB Foods, Rede Estação 5, | ||||
| entre outras empresas nacionais e | ||||
| multinacionais. | ||||
| Conheça nossos serviços. | ||||
SPZ Design, design em setores |
||
| Criação e revitalização de logormarca e selos de qualidade com manual descritivo de uso; | ||
| Criação e revitalização de identidade visual para empresas de todos os setores e alimentícios; | ||
| Material de ponto de venda (PDV) – setor alimentício; | ||
| Desenvolvimento de material impresso como flyers, folders, catálogos entre outros; | ||
| Desenvolvimento de sites, hotsites e e-mail marketing; | ||
| Desenvolvimento de material para treinamentos; | ||
| Produção fotográfica de produtos e peça (catálogo) e composição de alimentos (cardápio); | ||
| Vídeo institucional (empresas/setores) e menuboard digital (cafeterias); | ||
| Adquação e reformulação de identidade visual para franquias, entre outros. | ||
SPZ Alimenti, qualidade através de padronização. |
||||
| Com foco em padronizar a qualidade | ||||
| das refeiçõese bebidas de seu | ||||
| estabelecimento, a SPZ Alimenti readequa | ||||
| os fracionamentos de ingredientes e a | ||||
| apresentação de patos e bebeidas, através de | ||||
| fichas técnicas ilustrativas de criação | ||||
| exclusiva da Spazio Consultoria. | ||||
| Como complemento desse trabalho, | ||||
| desenvolvemos formulações de bebidas para | ||||
| cafeterias com ficha técnicas, cremes, sopas | ||||
| entre outras receitas. | ||||
| A SPZ Alimenti não trabalha diretamente | ||||
| com nutricionistas e nem com tabelas | ||||
| nutricionais, esses serviços deverão ser | ||||
| terceirizados. | ||||
SPZ Eventos, invando seus eventos |
||||
| A mais de 7 anos no mercado de |
Acesse nosso site: |
|||
| eventos na montagem de cafeterias | ||||
| profisisonais em stands, a SPZ Eventos em | ||||
| 2011 ampliou seus serviços e hoje oferece: | ||||
| Cafeteria com barista e máquinas automáticas | ||||
| em eventos; | ||||
| Buffet para coffe break, brunsh e coquetel; | ||||
| Bar em festas e eventos; | ||||
| Botequim em eventos (buffet e decoração); | ||||
| Estruturação de serviços para congressos; | ||||
| Promotores homens e mulheres; | ||||
| Dançarinos, cantores e performans. | ||||
Fale Conosco


